चुंबकीय उत्पादनांसाठी क्लोरीनयुक्त पॉलिथिलीन
आयटम | युनिट | प्रकार | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
क्लोरीन सामग्री | % | ३६±२ | २५±२ | २५±२ | ३०±२ | ३०±२ |
फ्यूजनची उष्णता | J/g | ≤५.० | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
किनार्यावरील कडकपणा | A | ≤60 | ≤८० | ≤८० | ≤७० | ≤67 |
ताणासंबंधीचा शक्ती | एमपीए | ≥८.० | ≥८.० | ≥८.० | ≥८.० | ≥८.० |
ब्रेक येथे वाढवणे | % | ≥८०० | ≥६०० | ≥६०० | ≥८०० | ≥८०० |
अस्थिर सामग्री | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
मूनी स्निग्धता | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
टीप: जेव्हा तुम्हाला विशेष आवश्यकता असतील तेव्हा कृपया आमच्याशी पुष्टी करा. |
आयटम | युनिट | प्रकार | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
क्लोरीन सामग्री | % | ३६±२ | २५±२ | २५±२ | ३०±२ | ३०±२ |
फ्यूजनची उष्णता | J/g | ≤५.० | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
किनार्यावरील कडकपणा | A | ≤60 | ≤८० | ≤८० | ≤७० | ≤67 |
ताणासंबंधीचा शक्ती | एमपीए | ≥८.० | ≥८.० | ≥८.० | ≥८.० | ≥८.० |
ब्रेक येथे वाढवणे | % | ≥८०० | ≥६०० | ≥६०० | ≥८०० | ≥८०० |
अस्थिर सामग्री | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
मूनी स्निग्धता | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
टीप: जेव्हा तुम्हाला विशेष आवश्यकता असतील तेव्हा कृपया आमच्याशी पुष्टी करा. |